New
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01

2023 GWM Haval H6 Ultra B01

$27,990

Drive Away
0 views
Loading...

Vehicle locationCoburg North, 3058

52,548 km
Automatic
SUV
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01

Key information

2023 GWM Haval H6 Ultra B01
Kilometres
52,548kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1zc9wq
Rego Expiry
Expires on September 5, 2026
Stock no
800311
VIN
LGWEF6A57PH954927

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlack
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity61 L
Length4653 mm
Height1724 mm
Width1886 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melbourne City Auto Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Melbourne City Auto Group. Car Dealershipin Coburg North VIC. Dealer License: LMCT12364. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio