2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01

2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01

$42,990

Drive Away
0 views

Vehicle locationCoburg North, 3058

112,841 km
Automatic
SUV
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01

Key information

2021 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
Kilometres
112,841kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1SB8BY
Rego Expiry
Expires on June 9, 2026
Stock no
800267
VIN
WBATY56020N115791

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorBlack
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight2400 kg
Length4708 mm
Height1676 mm
Width1891 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melbourne City Auto Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Melbourne City Auto Group. Car Dealership in Coburg North VIC. Dealer License: LMCT12364. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio